Trainingszeiten
Jugend Luftgewehr/-pistole | donnerstags | 18°° - 19°° |
Kleinkalibergewehr sportlich | montags | 19°° - 21°° (auf Nachfrage) |
Kurzwaffe Kleinkaliber | mittwochs | 20°° - 22°° |
Kurzwaffe Großkaliber | sonntags | 12°° - 14°° (14-tägig, nur für Mitglieder) |
Kleinkalibergewehr Auflage (Tradition) | donnerstags | 20°° - 22°° |
Unterhebelrepetierer | montags | 20°° - 22°° (auf Nachfrage) |
Sommerbiathlon | donnerstags | 19°° - 21°° |
Luftgewehr/-pistole | montags und donnerstags |
19°° - 21°° (auf Nachfrage) |
Bogen (Okt. - März) Halle | mittwochs | 18°° - 20°° (nur Fortgeschrittene) |
Bogen (Okt. - März) Halle | freitags | 18°° - 20°° |
Bogen (April - Sept.) Freiluft | mittwochs | 18°° - 20°° (nur Fortgeschrittene) |
Bogen (April - Sept.) Freiluft | freitags | 18°° - 21°° |