Trainingszeiten
Jugend Luftgewehr/-pistole | donnerstags | 18°° - 19°° |
Kleinkalibergewehr sportlich | montags | 19°° - 21°° |
Kurzwaffe Kleinkaliber | mittwochs | 20°° - 22°° |
Kurzwaffe Großkaliber | sonntags | 12°° - 14°° (14-tägig, nur für Mitglieder) |
Kleinkalibergewehr Auflage | donnerstags | 20° - 22°° |
Unterhebelrepetierer | montags | 20°° - 22°° |
Sommerbiathlon | montags donnerstags |
19°° - 21°° |
Luftgewehr/-pistole | montags donnerstags |
19°° - 21° |
Bogen (Okt. - März) | mittwochs | 18°° - 20°° (nur Fortgeschrittene) |
Bogen (Okt. - März) | freitags | 18°° - 20°° |
Bogen (April - Sept.) | mittwochs | 18°° - 20°° (nur Fortgeschrittene) |
Bogen (April - Sept.) | freitags | 18°° - 21°° |